€ 3932.67
Ounce 24K
€ 126.44
Gram 24K
€ 110.64
Gram 21K
€ 94.83
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 126.44 EUR | 147.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 115.90 EUR | 134.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 110.64 EUR | 128.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 94.83 EUR | 110.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 73.76 EUR | 85.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 63.22 EUR | 73.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 52.68 EUR | 61.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 47.42 EUR | 55.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3932.67 EUR | 4577.56 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,441.29 EUR | 4,005.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 885.12 EUR | 1030.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31610 EUR | 36792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12644 EUR | 14717 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6322 EUR | 7358.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 126440.00 EUR | 147170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 110640 EUR | 128770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 126440000.00 EUR | 147170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 110640000 EUR | 128770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مايو | 128.27 | 112.24 | 96.20 | 74.82 | 3989.79 | 897.92 |
| 13 مايو | 128.72 | 112.63 | 96.54 | 75.09 | 4003.68 | 901.04 |
| 12 مايو | 128.93 | 112.81 | 96.70 | 75.21 | 4010.27 | 902.48 |
| 11 مايو | 129.08 | 112.95 | 96.81 | 75.30 | 4014.77 | 903.60 |
| 10 مايو | 128.63 | 112.55 | 96.47 | 75.03 | 4000.80 | 900.40 |
| 09 مايو | 128.63 | 112.55 | 96.47 | 75.03 | 4000.96 | 900.40 |
| 08 مايو | 128.94 | 112.82 | 96.71 | 75.22 | 4010.59 | 902.56 |
| 07 مايو | 128.92 | 112.81 | 96.69 | 75.20 | 4009.94 | 902.48 |
| 06 مايو | 128.48 | 112.42 | 96.36 | 74.95 | 3996.16 | 899.36 |
| 05 مايو | 125.25 | 109.59 | 93.94 | 73.06 | 3895.60 | 876.72 |
| 04 مايو | 124.25 | 108.72 | 93.19 | 72.48 | 3864.73 | 869.76 |
| 03 مايو | 126.58 | 110.76 | 94.94 | 73.84 | 3937.01 | 886.08 |
| 02 مايو | 126.58 | 110.76 | 94.94 | 73.84 | 3937.01 | 886.08 |
| 01 مايو | 126.51 | 110.70 | 94.88 | 73.80 | 3934.84 | 885.60 |
| 30 إبريل | 126.63 | 110.80 | 94.97 | 73.87 | 3938.56 | 886.40 |
| 29 إبريل | 125.04 | 109.41 | 93.78 | 72.94 | 3889.23 | 875.28 |
| 28 إبريل | 126.27 | 110.49 | 94.70 | 73.66 | 3927.58 | 883.92 |
| 27 إبريل | 128.33 | 112.29 | 96.25 | 74.86 | 3991.38 | 898.32 |
| 26 إبريل | 129.17 | 113.02 | 96.88 | 75.35 | 4017.68 | 904.16 |
| 25 إبريل | 129.22 | 113.07 | 96.92 | 75.38 | 4019.29 | 904.56 |
| 24 إبريل | 129.41 | 113.23 | 97.06 | 75.49 | 4025.12 | 905.84 |
| 23 إبريل | 129.14 | 113.00 | 96.86 | 75.33 | 4016.55 | 904.00 |
| 22 إبريل | 130.15 | 113.88 | 97.61 | 75.92 | 4048.09 | 911.04 |
| 21 إبريل | 128.15 | 112.13 | 96.11 | 74.75 | 3985.81 | 897.04 |
| 20 إبريل | 131.25 | 114.84 | 98.44 | 76.56 | 4082.30 | 918.72 |
| 19 إبريل | 132.03 | 115.53 | 99.02 | 77.02 | 4106.61 | 924.24 |
| 18 إبريل | 132.04 | 115.54 | 99.03 | 77.02 | 4106.78 | 924.32 |
| 17 إبريل | 132.75 | 116.16 | 99.56 | 77.44 | 4128.99 | 929.28 |
| 16 إبريل | 130.91 | 114.55 | 98.18 | 76.36 | 4071.66 | 916.40 |
| 15 إبريل | 130.71 | 114.37 | 98.03 | 76.25 | 4065.54 | 914.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النمسا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.