€ 4132.23
Ounce 24K
€ 132.85
Gram 24K
€ 116.24
Gram 21K
€ 99.64
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 132.85 EUR | 157.55 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 121.78 EUR | 144.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 116.24 EUR | 137.86 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 99.64 EUR | 118.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 77.50 EUR | 91.90 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 66.43 EUR | 78.78 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 55.35 EUR | 65.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 49.82 EUR | 59.08 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4132.23 EUR | 4900.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,615.47 EUR | 4,287.93 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 929.92 EUR | 1102.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 33212.5 EUR | 39387.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13285 EUR | 15755 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6642.5 EUR | 7877.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 132850.00 EUR | 157550.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 116240 EUR | 137860 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 132850000.00 EUR | 157550000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 116240000 EUR | 137860000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 132.85 | 116.24 | 99.64 | 77.50 | 4132.23 | 929.92 |
| 29 يناير | 142.89 | 125.03 | 107.17 | 83.35 | 4444.44 | 1000.24 |
| 28 يناير | 142.26 | 124.48 | 106.70 | 82.99 | 4424.78 | 995.84 |
| 27 يناير | 136.23 | 119.20 | 102.17 | 79.47 | 4237.29 | 953.60 |
| 26 يناير | 136.81 | 119.71 | 102.61 | 79.81 | 4255.32 | 957.68 |
| 25 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 24 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 23 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 22 يناير | 134.52 | 117.71 | 100.89 | 78.47 | 4184.10 | 941.68 |
| 21 يناير | 133.41 | 116.73 | 100.06 | 77.82 | 4149.38 | 933.84 |
| 20 يناير | 130.69 | 114.35 | 98.02 | 76.24 | 4065.04 | 914.80 |
| 19 يناير | 129.12 | 112.98 | 96.84 | 75.32 | 4016.06 | 903.84 |
| 18 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 17 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 16 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 15 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 14 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 13 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 12 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 11 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 10 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 09 يناير | 124.13 | 108.61 | 93.10 | 72.41 | 3861.00 | 868.88 |
| 08 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 07 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 06 يناير | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
| 05 يناير | 121.78 | 106.56 | 91.34 | 71.04 | 3787.88 | 852.48 |
| 04 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 03 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 02 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 01 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النمسا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.